Polyurethane
Properties
Common uses

Polyurethane sheets
Material Specifications
| Mechanical | ASTM Test |
MP300 | MP600 | MP750 | MP850 | MP900 | MP950 | MP160 | MP175 |
| Tensile properties | |||||||||
| Break (psi) | D-412 | 380 | 4,500 | 5,500 | 6,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| 100% modulus (psi) | D-412 | 80 | 250 | 350 | 600 | 1,100 | 1,800 | 3,000 | 5,500 |
| 300% modulus (psi) | D-412 | 170 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,100 | 4,000 | 6,500 | - |
| Elongation (%) | D-412 | 515 | 500 | 500 | 500 | 450 | 320 | 300 | 225 |
| Break set (%) | D-412 | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | - |
| Modulus of elasticity (psi) | D-638 | - | 5 | 15 | 25 | 50 | 90 | 125 | - |
| Compression properties (shape factor 0.56) | |||||||||
| Deflection (psi) @ 5% | D-575 | 15 | 30 | 70 | 180 | 310 | 450 | 1,000 | 2,150 |
| Deflection (psi) @ 10% | D-575 | 25 | 70 | 140 | 390 | 625 | 890 | 1,600 | 3,700 |
| Deflection (psi) @ 15% | D-575 | 34 | 110 | 220 | 560 | 875 | 1,170 | 2,200 | 4,700 |
| Deflection (psi) @ 20% | D-575 | 38 | 160 | 280 | 690 | 1,125 | 1,400 | 3,000 | 6,000 |
| Deflection (psi) @ 25% | D-575 | 44 | 220 | 330 | 800 | 1,350 | 1,600 | 4,000 | 7,250 |
| Compression set (%) | |||||||||
| Method A @ 70° C | D-395 | - | 10 | 8 | 5 | - | 1 | 10 | 15 |
| Method B @ 70° C | D-395 | 9 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | - |
| Durometer, Shore ±5 | D-2240 | 30A | 60A | 75A | 85A | 90A | 95A | 60D | 75D |
| Tear properties, pli, Die C | D-624 | 90 | 200 | 250 | 400 | 400 | 450 | 700 | 850 |
| Abrasion resistance, Tabor | |||||||||
| H18 @ 1000gm. load, mg. loss per 1,000 cycles | C-501 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 80 | 450 |
| Specific gravity | D-792 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.10 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
| Base | Ester | Ester | Ester | Ester | Ether | Ether | Ether | Ether | |
These are typical values for reference and comparison only. They should not be used as a basis for design specifications or quality control. Contact us for the manufacturers’ complete material property datasheets. All values were taken at 73°F (23°C) unless otherwise noted.
Don’t see what you’re looking for? Call us at 800–423-2769 or email us at tom@crownplasticsinc.com.